top of page

大分市役所大南支所設計コンペ案
2009 OITA
![]() 00 大南外観透視図 | ![]() 01 大南配置図 |
---|---|
![]() 02 大南1階平面図 | ![]() 03 大南2階平面図 |
![]() 04 大南屋根伏図 | ![]() 05 大南断面図 |
![]() 06 大南立面図1 | ![]() 07 大南立面図2 |
![]() 08 大南内観透視図2 | ![]() 09 大南内観透視図2-3 |
![]() 10 設計提出書類(最終) | ![]() 11 設計提出書類(最終)-2 |
![]() 12 設計提出書類(最終)-3 | ![]() 13 設計提出書類(最終)-4 |
![]() 14 設計提出書類(最終)-5 | ![]() 15 設計提出書類(最終)-6 |
![]() 16 設計提出書類(最終)-7 | ![]() 17 設計提出書類(最終)-8 |
![]() 18 設計提出書類(最終)-9 | ![]() 19 設計提出書類(最終)-10 |
![]() 20 設計提出書類(最終)-11 | ![]() 21 設計提出書類(最終)-12 |
![]() 22 設計提出書類(最終)-13 | ![]() 23 設計提出書類(最終)-14 |
![]() 24 設計提出書類(最終)-15 | ![]() 25 設計提出書類(最終)-16 |
![]() 26 設計提出書類(最終)-17 | ![]() 27 設計提出書類(最終)-18 |
![]() 28 設計提出書類(最終)-19 | ![]() 29 設計提出書類(最終)-20 |
![]() 30 設計提出書類(最終)-21 | ![]() 31 設備計画(電気最終)-2 |
![]() 32 設備計画(電気最終)-3 |
主要用途:
敷地面積:
建築面積: ㎡
延床面積: ㎡
構造規模:
CONCEPT
bottom of page