top of page

年の神の家
1988 OITA
![]() 年の神の家 | ![]() 年の神の家 |
---|---|
![]() 年の神の家 | ![]() 年の神の家 |
![]() 年の神の家 | ![]() 年の神の家 |
![]() 年の神の家 | ![]() 年の神の家 |
![]() 年の神の家 | ![]() 年の神の家 |
![]() 年の神の家 |
主要用途:
構造設計:
設備設計:
施 工:
敷地面積:
面 積:建築 ㎡/延床 ㎡
構造規模:
CONCEPT
bottom of page
1988 OITA
![]() 年の神の家 | ![]() 年の神の家 |
---|---|
![]() 年の神の家 | ![]() 年の神の家 |
![]() 年の神の家 | ![]() 年の神の家 |
![]() 年の神の家 | ![]() 年の神の家 |
![]() 年の神の家 | ![]() 年の神の家 |
![]() 年の神の家 |
主要用途:
構造設計:
設備設計:
施 工:
敷地面積:
面 積:建築 ㎡/延床 ㎡
構造規模:
CONCEPT